型号:LM-M3838-0.2
产品实物图:
产品尺寸图:
A:38.0(965)英寸(mm)
B:3.8(96)英寸(mm)
C:0.83(21.1)英寸(mm)
D:--英寸(mm)
产品说明 :
膜材质:聚醚砜材质(PES)
有效截留精度:0.2微米;
结构:卷式卫生级带格网/玻璃钢
选择范围:直径:4", 6" 和 8";
进水流道:(31mil),(46mil),(62mil), (80mil),(100mil)或(135mil);
格网:固定和可调
产品技术参数表
规格/型号 | 有效膜面积 | |||||
LM-M3838-0.2 | (31mil) | (46mil) | (62mil) | (80mil) | (100mil) | (135mil) |
ft2 (㎡) | ft2 (㎡) | ft2 (㎡) | ft2 (㎡) | ft2 (㎡) | ft2 (㎡) | |
60 (5.6) | 49 (4.6) | 41 (3.8) | 33 (3.1) | -- | -- | |
运行参数 | ||||||
推荐操作压力: | 14.5-36psi(1-2.5bar) | |||||
最大操作压力: | 50.7psi(3.5bar) | |||||
运行温度范围: | 41-131℉(5-55℃) | |||||
最高运行温度: | 150℉(65.6℃)pH 6.0-7.5 | |||||
140℉(60℃)pH 3.5-6.0 | ||||||
131℉(55℃)PH2.0-3.5和7.5-10.0 | ||||||
清洗温度范围: | 104-122℉(40-50℃) | |||||
连续运行pH范围: | 2.0-10.0(25℃ ) | |||||
在线清洗pH范围: | 1.8-11.0(25℃) | |||||
单支膜元件设计压降: | 流道31mil:5-15 psi(0.3-1.0 bar) | |||||
流道46mil:5-20 psi(0.3-1.4 bar) | ||||||
其它流道:10-20 psi(0.7-1.4 bar) | ||||||
单支膜壳设计压降(3支膜串联): | 流道31mil:15-45 psi(1.0-3.1 bar) | |||||
流道46mil:15-60 psi(1.0-4.1 bar) | ||||||
其它流道:30-60 psi(2.1-4.2 bar) |
特别说明:
l 上述部分数据为在一定的原液和使用环境下的测试值,是蓝膜分离膜产品性能的体现,蓝膜水处理保证以上数据的真实性和准确性。
l 由于客户使用分离膜产品可能应用于不同的水质情况,因此以上相关数据是指的范围,而并非确定值,如果需要得到准确的设计条件和要求,请咨询蓝膜水处理销售人员。
l 蓝膜水处理需要进行产品的研发和技术更新,因此后续的产品可能会有差异,蓝膜水处理保留对以上数据的内容进行修订,更改和删除的权利,并且无须另行通知。