纳滤膜系列 | 纳滤膜型号 | 产水流量(gpd,m³/d) | MgSO4 | 有效膜面积 | 最大操作压力 | ||
200D 选择性截留纳滤膜 | 公称 | 最大 | 最小 | 脱盐率% | ft² (m²) | ||
LM-N8040G-200 | 6200(23.5) 5275(20.0) 4500(17.0) | 7450(28.2) 6350(24.0) 5400(20.4) | 5250(19.9) 4500(17.0) 3800(14.4) | >99.0 | 400(37.1) 330(30.7) 260(24.1) | 600psi (41.4bar) | |
300D 选择性截留纳滤膜 | LM-N8040G-300 | 6200(23.5) 5275(20.0) 4500(17.0) | 7450(28.2) 6350(24.0) 5400(20.4) | 5250(19.9) 4500(17.0) 3800(14.4) | >99.0 | 400(37.1) 330(30.7) 260(24.1) | 600psi (41.4bar) |
500D 选择性截留纳滤膜 | LM-N8040GF-500 | 6200(23.5) 5275(20.0) 4500(17.0) | 7450(28.2) 6350(24.0) 5400(20.4) | 5250(19.9) 4500(17.0) 3800(14.4) | >99.0 | 400(37.1) 330(30.7) 260(24.1) | 600psi (41.4bar) |
800D 选择性截留纳滤膜 | LM-N8040G-800 | 6200(23.5) 5275(20.0) 4500(17.0) | 7450(28.2) 6350(24.0) 5400(20.4) | 5250(19.9) 4500(17.0) 3800(14.4) | >99.0 | 400(37.1) 330(30.7) 260(24.1) | 600psi (41.4bar) |
注:未涵盖全部组合。我公司可为用户定制特殊规格的膜元件 |