微滤膜系列 | 微滤膜型号 | 膜材质 | 有效截留精度 | 结构 | 选择范围 |
LM-M3838-0.1 | 聚醚砜材质(PES) | 0.1微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M6338-0.1 | 聚醚砜材质(PES) | 0.1微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8038-0.1 | 聚醚砜材质(PES) | 0.1微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8040G-0.1 | 聚醚砜材质(PES) | 0.1微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8338-0.1 | 聚醚砜材质(PES) | 0.1微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
0.2um | LM -M3838-0.2 | 聚醚砜材质(PES) | 0.2微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" |
LM -M6338-0.2 | 聚醚砜材质(PES) | 0.2微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8038-0.2 | 聚醚砜材质(PES) | 0.2微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8040G-0.2 | 聚醚砜材质(PES) | 0.2微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8338-0.2 | 聚醚砜材质(PES) | 0.2微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
0.3um | LM -M3838-0.3 | 聚醚砜材质(PES) | 0.3微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" |
LM -M6338-0.3 | 聚醚砜材质(PES) | 0.3微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8038-0.3 | 聚醚砜材质(PES) | 0.3微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8040G-0.3 | 聚醚砜材质(PES) | 0.3微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM -M8338-0.3 | 聚醚砜材质(PES) | 0.3微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
0.4um | LM-M3838-0.4 | 聚醚砜材质(PES) | 0.4微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" |
LM-M6338-0.4 | 聚醚砜材质(PES) | 0.4微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM-M8038-0.4 | 聚醚砜材质(PES) | 0.4微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM-M8040G-0.4 | 聚醚砜材质(PES) | 0.4微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
LM-M8338-0.4 | 聚醚砜材质(PES) | 0.4微米 | 卷式卫生级带格网/玻璃钢 | 直径:4", 6" 和 8" | |
注:未涵盖全部组合。我公司可为用户定制特殊规格的膜元件 |