纳滤膜系列 | 纳滤膜型号 | 产水流量(gpd,m³/d) | MgSO4 | 有效膜面积 | 最大操作压力 | ||
200D | 公称 | 最大 | 最小 | 脱盐率% | ft² (m²) | ||
LM-N2540GB-200 | 700(2.6) 500(1.9) | 900(3.4) 700(2.6) | 500(1.9) 300(1.1) | >99.0 | 34(3.1) 23(2.1) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N3838-200 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N3839-200 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N8038-200 | 4450(16.8) 3500(13.2) | 5600(21.2) 4400(16.7) | 3300(12.5) 2740(10.4) | >99.0 | 371(34.5) 291(27) | 650psi (44.8bar) | |
300D | LM-N2540GB-300 | 700(2.6) 500(1.9) | 900(3.4) 700(2.6) | 500(1.9) 300(1.1) | >99.0 | 34(3.1) 23(2.1) | 650psi (44.8bar) |
LM-N3838-300 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N3839-300 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N8038-300 | 4450(16.8) 3500(13.2) | 5600(21.2) 4400(16.7) | 3300(12.5) 2740(10.4) | >99.0 | 371(34.5) 291(27) | 650psi (44.8bar) | |
500D | LM-N2540GB-500 | 700(2.6) 500(1.9) | 900(3.4) 700(2.6) | 500(1.9) 300(1.1) | >99.0 | 34(3.1) 23(2.1) | 650psi (44.8bar) |
LM-N3838-500 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N3839-500 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N8038-500 | 4450(16.8) 3500(13.2) | 5600(21.2) 4400(16.7) | 3300(12.5) 2740(10.4) | >99.0 | 371(34.5) 291(27) | 650psi (44.8bar) | |
800D | LM-N2540GB-800 | 700(2.6) 500(1.9) | 900(3.4) 700(2.6) | 500(1.9) 300(1.1) | >99.0 | 34(3.1) 23(2.1) | 650psi (44.8bar) |
LM-N3838-800 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N3839-800 | 900(3.4) 720(2.7) | 1200(4.5) 970(3.7) | 600(2.3) 480(1.8) | >99.0 | 76(7.1) 61(5.7) | 650psi (44.8bar) | |
LM-N8038-800 | 4450(16.8) 3500(13.2) | 5600(21.2) 4400(16.7) | 3300(12.5) 2740(10.4) | >99.0 | 371(34.5) 291(27) | 650psi (44.8bar) | |
注:未涵盖全部组合。我公司可为用户定制特殊规格的膜元件 |